產(chǎn)品時間:2019-01-22
旋片泵真空系統(tǒng)RZ 6 +FO +VS 16 +VACUU·VIEW extended,這些旋片泵與同性能的泵相比,設(shè)計更加緊湊、質(zhì)量更輕。對于大量需求較好極限真空和中等到較快抽速的實驗室及工藝應(yīng)用,它們是理想的解決方案。
RZ 6 +FO +VS 16 +VACUU·VIEW extended 概述:
這些旋片泵與同性能的泵相比,設(shè)計更加緊湊、質(zhì)量更輕。對于大量需求較好極限真空和中等到較快抽速的實驗室及工藝應(yīng)用,它們是理想的解決方案。雙級旋片泵RZ 6也可以應(yīng)用在套件中,其中包含泵、油霧過濾器FO、隔離閥VS 16和VACUU·VIEW extended皮拉尼規(guī)套件。
旋片泵真空系統(tǒng)RZ 6 +FO +VS 16 +VACUU·VIEW extended 性能特性:
旋片泵真空系統(tǒng)RZ 6 +FO +VS 16 +VACUU·VIEW extended 技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | RZ 6 +FO +VS 16 +VACUU·VIEW extended |
---|---|---|
級數(shù) | 2 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 5.7 / 6.8 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 3.4 / 4.0 |
極限分壓(絕壓) | mbar | 4 x 10-4 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
使用氣鎮(zhèn)的水蒸氣耐受性 | mbar | 40 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 12 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.34 / 0.73 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | KF DN 16 小法蘭 | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.3 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護(hù)等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 370 x 227 x 207 |
重量 | kg | 17.2 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 50 |
貨品配置 | 泵油已安裝,泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書,帶油霧過濾器FO、VS 16閥和VACUU·VIEW extended皮拉尼規(guī)套件 | |
可選附件 | 真空橡膠管 DN 10 mm (686002) 不銹鋼管 KF DN 16 (1000 mm: 673336) 進(jìn)氣口分離瓶 AK R 5/6 (698006) |
杭州庚雨儀器有限公司(028ybtg.com)主營:加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備14024777號-4 GoogleSitemap