產品時間:2019-04-08
實驗室防爆低溫冷卻液循環泵DLSB-50/30(EX)采用壓縮制冷方法的低溫液體循環設備,可直接冷卻試管、反應瓶等進行低溫下的化學反應,進行化學品和生物制品低溫貯存,也可結合旋轉蒸發儀、真空泵等配套使用。
實驗室防爆低溫冷卻液循環泵DLSB-50/30(EX)采用壓縮制冷方法的低溫液體循環設備,可直接冷卻試管、反應瓶等進行低溫下的化學反應,進行化學品和生物制品低溫貯存,也可結合旋轉蒸發儀、真空泵等配套使用。
實驗室防爆低溫冷卻液循環泵DLSB-50/30(EX)性能特點
1、大容量開口浴槽和外循環一體,即可以作為冷凍槽,又能對外提供冷卻液。
2、溫度數字設定,液晶顯示,操作簡單。
3、采用進口壓縮機,高可靠性、高效率。
4、循環系統采用SUS304高分子防腐材料,可防銹、防腐蝕、防低溫液體污染。
技術參數
型號 | DLSB-50/30EX | |||
儲液槽容積(L) | 50 | |||
空載低溫度(℃) | -30 | |||
工 作 條 件 | 使用溫度范圍(℃) | -30~室溫 | ||
穩定環境溫度(℃) | ≤25 | |||
環境相對濕度(%) | ≤60 | |||
電源 | 380V±10% 50HZ | |||
主 要 性 能 及 部 件 | 溫度 控制 | 顯示方式 | 液晶顯示 | |
控溫精度(℃) | ±2 | |||
傳感器分度號 | Pt100 | |||
儀表調節范圍(℃) | ±50 | |||
設定方式 | 在使用溫度范圍內任意設定 | |||
安全保護 | 延時、過電流、過熱 | |||
不同 制冷 溫度 的制 冷量(W) | 10℃ | 8200 | ||
0℃ | 7500 | |||
-10℃ | 4600 | |||
-20℃ | 2570 | |||
-30℃ | 1040 | |||
制冷 機組 | 功率(W) | 3235 | ||
電流(A) | 8.2 | |||
制冷劑 | R22 | |||
循 環 泵 | 功率(W) | 280 | ||
流量(L/min) | 30 | |||
揚程(m) | 12 | |||
外循環接口 | 4分 不銹鋼閥門 | |||
儲液 槽 | 內徑與高度(mm) | φ500×270 | ||
材質 | 1Cr18Ni9Ti | |||
整機尺寸(mm) | 790×610×1150 | |||
整機重量(kg) | 300 | |||
配 件 | 保溫管 | 4米 | ||
技術文件 | 1套 | |||
防爆控制操作面板 |
備注:本公司支持非標定制不同規格的防爆低溫冷卻液循環泵.