產品時間:2019-11-12
Huber Unistat 705動態溫度控制系統具有*的熱力學溫度控制系統,一系列功能滿足高的要求。Unistat 技術保證控溫精確和結果重復性好,加熱和制冷時間短,溫度范圍寬。
Unistat 系列具有*的熱力學溫度控制系統,一系列功能滿足高的要求。Unistat 技術保證控溫精確和結果重復性好,加熱和制冷時間短,溫度范圍寬。所有Unistats系列配有創新型Pilot ONE 控制器,帶有5.7 寸彩色觸摸屏,簡潔的導航菜單。重要參數一目了然,以圖線方式顯示實時的溫度變化。 Unistats 系列配有的泵技術,優化熱傳遞??烧{控泵確保*的循環和流量。有效防止玻璃反應釜因軟啟動導致損壞。Unistat 技術通過有效的能源管理將操作成本小化。 延長導熱油使用壽命。密封的液壓系統防止導熱油氧化。Unistats 系列操作安全,可在無人監視的狀態下實現連續工作。 可持續監測工作狀態,如果出現故障,緊急啟動電路,關閉系統。
新型多點觸摸控制器Pilot ONE帶有5.7寸觸摸屏,圖形用戶界面和導航菜單。所有重要的運行參數和溫度值都整齊地顯示在觸摸屏上。新的收藏夾菜單,一鍵式操作和技術術語使用戶操作非常方便,就像使用智能手機一樣。集成USB和以太網端口,可與計算機和網絡連接,例如:用于遠程控制和數據傳輸。
Huber Unistat 705動態溫度控制系統性能特征:
Huber Unistat 705動態溫度控制系統技術參數:
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||||||
溫度范圍 | -75...250 °C | ||||||||||||||||
溫度穩定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||
報警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||
安全等級 | III / FL | ||||||||||||||||
保護級別 | IP20 | ||||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 425 x 400 x 720 mm | ||||||||||||||||
重量 | 98 kg | ||||||||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||||||||
制熱量 | 1,5 / 3,0 kW | ||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||
制冷機器 | air-cooled | ||||||||||||||||
制冷劑 第1階段 | R452A (0,47 kg) | ||||||||||||||||
制冷劑 第2階段 | R170 | ||||||||||||||||
循環泵 | |||||||||||||||||
壓力泵大值 | 55 l/min ; 0,9 bar | ||||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M24x1,5 AG male | ||||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||||
連接件 | |||||||||||||||||
Pt100連接件 | Pt100 | ||||||||||||||||
模擬輸入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||
模擬輸出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||
數字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||
操作數據 | |||||||||||||||||
允許的環境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||
小填充體積 | 1,5 L | ||||||||||||||||
膨脹容器填充體積 | 2,8 L | ||||||||||||||||
電源 | 230V 1~ 50Hz* or 400V 3~N 50Hz | ||||||||||||||||
大電流 | 12,5 A | ||||||||||||||||
電源保險絲 | 16 A |
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||||||
溫度范圍 | -75...250 °C | ||||||||||||||||
溫度穩定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||
報警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||
安全等級 | III / FL | ||||||||||||||||
保護級別 | IP20 | ||||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 425 x 400 x 720 mm | ||||||||||||||||
重量 | 98 kg | ||||||||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||||||||
制熱量 | 1,5 / 3,0 kW | ||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||
制冷機器 | air-cooled | ||||||||||||||||
制冷劑 第1階段 | R452A (0,47 kg) | ||||||||||||||||
制冷劑 第2階段 | R170 | ||||||||||||||||
循環泵 | |||||||||||||||||
壓力泵大值 | 55 l/min ; 0,9 bar | ||||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M24x1,5 AG male | ||||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||||
連接件 | |||||||||||||||||
Pt100連接件 | Pt100 | ||||||||||||||||
模擬輸入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||
模擬輸出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||
數字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||
操作數據 | |||||||||||||||||
允許的環境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||
小填充體積 | 1,5 L | ||||||||||||||||
膨脹容器填充體積 | 2,8 L | ||||||||||||||||
電源 | 230V 1~ 50Hz* or 400V 3~N 50Hz | ||||||||||||||||
大電流 | 12,5 A | ||||||||||||||||
電源保險絲 | 16 A |